8
2 0 H 2
0 0 V 2
3 0 H 3
5 0 H 2
4 2 V 2
1 3 V 2
0 3 H 3
1 5 V 3
2 4 V 2
4 4 H 2
5 3 H 2
---
8
2 1 H 2
0 0 H 2
1 0 V 3
4 0 V 2
1 3 V 3
0 5 V 3
4 4 H 2
5 2 H 3
---
14
2 1 H 2
2 3 V 3
3 1 H 2
3 5 V 3
4 1 V 2
5 2 H 2
---
9
2 1 H 2
0 0 V 3
0 3 V 3
3 2 V 2
3 3 H 3
4 5 V 2
5 2 H 3
---
9
2 1 H 2
0 0 H 2
1 0 V 3
4 0 V 2
3 1 H 3
0 3 V 3
1 4 V 3
0 5 V 2
2 5 V 2
4 4 H 2
5 4 H 2
---
9
2 1 H 2
0 0 H 2
1 0 H 2
3 0 H 2
4 0 V 2
3 2 V 2 
0 3 V 2
2 3 V 3
1 4 V 3
1 5 V 3
5 3 H 3
---
13
2 1 H 2
0 1 V 2
0 2 H 2
0 4 V 2
0 5 V 2
1 3 V 2
2 5 V 2
3 2 H 2
4 3 V 2
---
12
2 0 H 2
3 0 H 2
4 0 H 2
5 0 H 2
1 2 H 2
0 3 H 2
0 5 V 3
1 4 V 2
2 2 V 2
2 3 V 2
3 4 H 2
4 2 V 2
4 3 H 3
5 3 H 3
---
12
2 0 H 2
0 1 V 2
0 2 H 2
0 4 H 2
1 3 V 2
1 4 H 2
2 4 V 3
2 5 V 2
3 0 V 3
3 1 H 3
4 2 V 2
4 5 V 2
---
17
2 1 H 2
0 0 H 2
0 2 V 2
0 4 H 2
1 0 H 2
1 5 V 3
2 0 V 3 
3 1 H 3
4 3 V 2
4 4 H 2
5 0 H 2
5 4 H 2
---
25
2 1 H 2
0 0 V 3
0 1 H 2
0 3 V 3
3 2 V 2
3 3 H 3
4 5 V 2
5 2 H 3
---
17
2 0 H 2
0 0 V 2
0 1 H 2
0 5 V 3
1 2 V 3
3 3 H 3
4 4 V 2
5 0 H 3
---
16
2 3 H 2
0 0 H 2
0 2 H 2
0 4 V 2
1 2 V 2
1 5 V 3
2 1 V 2
3 0 V 3
3 3 H 2
4 3 V 2
4 4 H 2
5 1 H 2
5 4 H 2
---
17
2 2 H 2
0 0 H 2
0 2 V 2
1 4 H 2
2 0 V 2
2 1 V 2
2 4 V 2
2 5 V 2
3 2 H 2
4 2 V 2
4 4 H 2
5 0 H 2
---
23
2 2 H 2
0 1 H 2
0 3 H 2
1 0 H 2
1 2 H 2
1 4 V 3
1 5 V 3
2 0 V 3
2 1 V 3
3 2 V 2
3 3 V 2
4 4 H 2
5 1 H 2
5 3 H 2
---
21
2 3 H 2
0 0 H 2
0 2 H 2
0 4 V 2
0 5 V 3
1 0 V 2
1 2 H 2
2 1 V 2
2 2 V 3
3 3 H 3
5 0 H 2
---
24
2 0 H 2
0 0 V 2
0 1 H 3
1 2 H 2
1 4 H 2
2 2 V 2
3 0 H 2
3 3 V 3
4 0 H 3
4 4 V 2
4 5 V 2
5 0 H 3
---
25
2 1 H 2
0 0 H 2
0 2 V 2
0 3 V 3
1 0 H 2
2 0 V 3
3 1 H 3
4 1 H 2
5 0 H 3
---
22
2 2 H 2
0 2 V 2
0 3 H 2
1 4 V 2
2 1 V 2
3 2 H 2
3 4 V 2
4 1 H 3
---
10
2 0 H 2
0 0 V 2
0 3 H 3
1 1 H 2
1 3 V 2
2 2 V 2
2 5 V 3
4 2 V 2
4 3 H 2
5 3 H 3
---
43
2 0 H 2
0 2 V 3
0 3 H 2
0 5 V 3
1 3 V 2
3 0 V 2
3 1 H 3
4 1 H 2
4 3 V 2
4 4 V 2
5 0 H 2
---
44
2 2 H 2
0 0 V 3
0 1 H 3
0 4 H 2
1 1 V 2
1 2 H 2
1 5 V 3
3 0 H 3
3 3 V 2
4 2 V 2
4 4 H 2
5 0 H 2
---
47
2 1 H 2
0 0 H 2
0 2 V 2
0 4 H 2
1 0 H 2
1 4 V 3
1 5 V 3
2 0 V 3
3 1 H 3
4 3 V 2
4 4 H 2
5 0 H 2
5 4 H 2
---
48
2 0 H 2
0 0 V 2
0 3 H 3
1 1 H 2
1 3 V 2
2 2 V 2
2 5 V 3
3 3 H 2
4 2 V 2
4 3 H 2
5 3 H 3
---
50
2 0 H 2
0 2 V 2
0 3 H 3
1 3 V 2
2 2 V 2
2 5 V 3
3 0 H 2
3 3 H 2
4 0 V 2
4 1 V 2
4 2 H 2
5 2 H 2
---
51
2 3 h 2
0 0 v 3
0 1 h 2
0 4 v 2
1 1 v 2
1 2 v 2
1 5 v 3
3 0 h 3
3 3 v 2
4 2 v 2
4 4 h 2
5 0 h 2
5 3 h 2
xxx